En cas de désistement, prévenir le plus rapidement possible.
Le double engagement est à 20€ ; les pilotes ayant payé 24€ auront un avoir à la buvette.
LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES.
4x4 open – limité à 40, Complet.
Ben Redjeb Karim, 6398820 24000 L1
Bacro Jonathan 9159919 24000 L4
Sartel Jérôme 7271110 24000 L4
Sartel Jean-Pierrick 8365482 24000 L4
Valter Romain 3963380 27255 L5
Richard Corentin 7150673 41030-41100 L5
Robert Raphael 2874862 24000 BE Virmt
Bales Davy 6236399 24000 L15
Galan Grégory 7005482 24000 L4
Barnier Yvan 5679250 24000 L2
Bouvier Mickael 4628569 24000 BE
Lorriaux Matthieu 2465029 24000 L4
Godart Christian 8593561 24000 L4
Medjoubi Rayan 8157845 24000 L11
Medjoubi Zakarie 6683610 24000 L11
Lerda- Ricci Nicolas 9560826 24000 L11
Wartelle Sébastien 9696827 24000 L4
Sartel J-christophe 7624503 24000 L4
Deroch Stéphane 5117220 24000 L2
Jacquemin Sylvain 3732894 24000 L4
Barbillon Rémy 8447567 24000 L5
Raoult Yohann sans 24000 L4
Masclet Tony 4237716 24000 L4
Airaud Arthur 5569679 24000 L1
Chefdeville Vincent 3841435 24000 L3
Wilfart Xavier 5880804 24000 L4
Geneau J-Baptiste 9760055 24000 L2
Remy frederic 3068539 24000 L4
Thevenin Benoit 7735531 24000 L2
Ribeiro J-Paul 7522830 24000 L2
Coquel David 4956212 24000 L4
Decla Vincent 8260309 24000 L14
Dubois Thomas 9882596 24000 L4
Dutech Benjamin 5931894 24000 L4
Poujardieu Cyril 8911771 24000 L1
Vandal Teddy 9189235 24000 L2
Decamp Nicolas 2684468 24000 BE Virmt
Vélu Christophe 5222972 24000 L4
Chéron Etienne 5160285 24000 L1
Lefebvre Florent 24000 L4
4x4 promo – (Limité à 44) Complet.
Hardelin Antoine 6497378 24000 L4
Laurent Virgil 6701260 24000 L1
Lefevre Thierry 5354767 24000 L1
Hezely Marc 2450892 24000 L1
Besson Benoit 9296846 24000 L15
Nouvian Benjamin 2615989 24000 L15
Copin Jonathan 7905237 24000 L5
Musin Maxime 24000 BE Virmt
Vignau Arnold 8340565 24000 L15
Cellier frédéric 6895278 24000 L15
Hannedouche Christophe 9421676 24000 L4
Palette Laurent 8730613 24000 L4
Le Guevel J-Bapt. Sans 24000 L4
Chudy Nathan 9667314 24000 L4
Séqué Thierry 6352095 24000 L15
Leclercq Vincent 4885291 24000 L4
Reinquet Michael 4892586 24000 BE Virmt
Delaby Laurent 2567590 24000 L4
Ruffiot Romuald 6165290 24000 L4
Cailleret Nicolas 4766348 24000 L4
Deville Philippe 6009030 24000 BE Virmt
Hardot Romain 7912884 24000 L5
Kermarrec Nicolas 2423538 24000 L4
Cabot Anthony 9319357 24000 L1
Tison Romain 7846226 24000 L4
Morgant François 6632587 24000 L4
Bastin Cédric 6140284 24000 BE
Desmette Christophe 8133199 24000 BE
Grafeos Nicolas sans 24000 BE
Derradji Paul sans 40735 41060 L2
Leignel Ludovic sans 27145 27095 L4
Delme J-Philippe 9720503 24000 L4
Fourcade Mathieu 2775179 24000 L15
Doucet Arnaud sans 24000 L5
Catalina Johan 3058270 24000 BE Virmt
Renotte Mike 8195271 24000 BE Virmt
Grossi Damien 8208269 24000 BE
De Bruyne Konjev 8877874 24000 BE
Vancauwenberge Florent 6445181 24000 BE Virmt
Mercier Frédéric 8060029 24000 L1
Coquel Clément 4956212 24000 L4
Morat Fabien 2928013 24000 L5
Hemidy Yanis 3463084 24000 L1
Kokovski Alexandre 3603266 24000 L1
LISTE D’ATTENTE PROMO :
Pasquier Franck 9662531 24000 L1
4x4 BL nous passons à 2 séries Complet.
Robert Raphael 6942890 24000 BE Virmt
Musin Maxime 2709969 24000 BE Virmt
Dupont Rémy 9018010 24000 L4
Barnier Yvan 6134436 24000 L2
Bouvier Mickael 4628569 24000 BE
Delaby Laurent sans 24000 L4
Voumard J-Paul 2249561 24000 BE Virmt
Voumard Loic 4910335 24000 BE Virmt
Godart Christian 7538934 24000 L4
Deville Philippe 7617267 24000 BE Virmt
Vandenberghe David 5613090 24000 L4
Clarhaut Vincent sans 24000 L4
Wartelle Sébastien 7188463 24000 L4
Deroch Stéphane 8116643 24000 L2
Barbillon Rémy 8717924 24000 L5
Vanyper Stéphane 4903689 24000 L4
Hegoburu Maxime sans 24000 L15
Montagner Nicolas sans 24000 L4
Sendron Xavier 8653694 24000 L4
Dussart Benjamin 7665243 24000 L4
Flamant David 9339505 24000 L4
Morat Fabien Sans 24000 L5
Pasquier Kevin 3066018 24000 L1
Carpin Matthieu 2513090 24000 BE Virmt
Ribeiro J-Paul sans 24000 L2
Martin Frédéric 3422662 24000 BE
Deleersnyder Arnaud 9481077 24000 L3
Sartel Jérôme 24000 L4